Îmbrăcăminte pentru copii
BEBELUȘI ȘI COPII MICI
(BĂIEȚI ȘI FETE DE PÂNĂ LA 3 ANI.)
| Eticheta produsului | Înălțime | Piept | Talia | Șolduri |
|---|---|---|---|---|
| 0 Luni | 56 | 51 cm - 56 cm | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm |
| 0-3 Luni | 62 | 57 cm - 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm |
| 3-6 Luni | 68 | 63 cm - 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 45 cm |
| 6-9 Luni | 74 | 69 cm - 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm |
| 9-12 Luni | 80 | 75 cm - 80 cm | 49.5 cm | 49 cm | 50 cm |
| 12-18 Luni | 86 | 81cm - 86 cm | 51 cm | 50 cm | 51.5 cm |
| 1-2 ani | 92 | 87 cm - 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm |
| 2-3 ani | 98 | 93 cm - 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm |
COPII
(BĂIEȚI ȘI FETE ÎNTRE 4 ȘI 7 ANI.)
| Eticheta produsului | Înălțime | Piept | Talia | Șolduri | Lungimea interioară a piciorului |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 ani | 104 | 99 cm - 1.04 m | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
| 4-5 ani | 110 | 1.05 m - 1.10 m | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49.5 cm |
| 5-6 ani | 116 | 1.11 m - 1.16 m | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
| 6-7 ani | 122 | 1.17 m - 1.22 m | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
BĂIEȚI – PREADOLESCENȚI ȘI ADOLESCENȚI
(8-16 ani.)
| Eticheta produsului | Înălțime | Piept | Talia | Șolduri | Lungimea interioară a piciorului |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 ani | 128 | 1.23 m - 1.28 m | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 59.5 cm |
| 9 ani | 134 | 1.29 m - 1.34 m | 67.5 cm | 61.5 cm | 71 cm | 62 cm |
| 10 ani | 140 | 1.35 m - 1.40 m | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm | 65 cm |
| 11 ani | 146 | 1.41 m - 1.46 m | 74.5 cm | 66 cm | 77.5 cm | 68 cm |
| 12 ani | 152 | 1.47 m - 1.52 m | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 70.5 cm |
| 13 ani | 158 | 1.53 m - 1.58 m | 82 cm | 70.5 cm | 85 cm | 73.5 cm |
| 14 ani | 164 | 1.59 m - 1.64 m | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 76.5 cm |
| 15 ani | 170 | 1.65 m - 1.70 m | 89 cm | 74.5 cm | 91.5 cm | 79 cm |
| 16 ani | 176 | 1.71 m - 1.76 m | 91.5 cm | 76.5 cm | 94 cm | 82 cm |
FETE – PREADOLESCENTE ȘI ADOLESCENTE
(8-16 ani.)
| Eticheta produsului | Înălțime | Piept | Talia | Șolduri | Lungimea interioară a piciorului |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 ani | 128 | 1.23 m - 1.28 m | 65 cm | 58 cm | 70 cm | 60 cm |
| 9 ani | 134 | 1.29 m - 1.34 m | 68.5 cm | 60 cm | 73.5 cm | 63 cm |
| 10 ani | 140 | 1.35 m - 1.40 m | 71.5 cm | 62 cm | 77 cm | 66 cm |
| 11 ani | 146 | 1.41 m - 1.46 m | 75 cm | 63.5 cm | 80.5 cm | 68.5 cm |
| 12 ani | 152 | 1.47 m - 1.52 m | 78 cm | 65.5 cm | 84 cm | 71.5 cm |
| 13 ani | 158 | 1.53 m - 1.58 m | 80.5 cm | 66.5 cm | 86 cm | 74.5 cm |
| 14 ani | 164 | 1.59 m - 1. 64 m | 82.5 cm | 67.5 cm | 88 cm | 77.5 cm |
| 15-16 ani | 170 | 1.65 m - 1.70 m | 87 cm | 70 cm | 92 cm | 81 cm |
Observație – cm = centimetru | m = metru
CUM SĂ MĂSORI
Folosește un metru de croitorie, notează măsurile și compară-le cu tabelul nostru de mărimi pentru a afla mărimea potrivită.
-
1. Piept
Ține metrul orizontal pentru a măsura pieptul în jurul celei mai late secțiuni.
-
2. Talia
Ține metrul orizontal pentru a măsura talia în jurul celei mai înguste secțiuni.
-
3. Șolduri
Ține metrul orizontal pentru a măsura șoldurile în jurul celei mai late secțiuni, ținând picioarele apropiate.
-
4. Lungimea interioară a piciorului
Ține metrul în poziție verticală pentru a măsura partea interioară a piciorului, de la tur până la podea.
-
5. Înălțime
Ține metrul în poziție verticală pentru a măsura înălțimea, din partea superioară a capului până la podea, menținând corpul drept.